| 	
					| CFE 2023 - Manche 2 |  
					| # | Moment | Car | Type | Nature | PdG | PdL | Détails |  
						| 82 | 03:55:10 | 207 | Avertissement | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 81 | 03:51:40 | 368 | Avertissement | Incident retardataire | 0 | 0 | détails |  
						| 80 | 03:44:11 | 180 | Avertissement | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 79 | 03:46:40 | 122 | Avertissement | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 78 | 03:44:34 | 115 | Avertissement | Drapeaux jaunes | 0 | 0 | détails |  
						| 77 | 03:40:10 | 202 | Avertissement | Drapeaux bleus | 0 | 0 | détails |  
						| 76 | 03:25:11 | 188 | Drive Through | Retour en piste | 1 | 1 | détails |  
						| 75 | 03:25:02 | 87 | Sans suite | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 74 | 03:11:48 | 707 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 73 | 03:10:49 | 10 | Avertissement | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 72 | 03:09:08 | 243 | Avertissement | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 71 | 02:52:18 | 113 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 70 | 02:51:15 | 913 | Avertissement | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 69 | 02:53:40 | 69 | Sans suite | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 68 | 02:50:26 | 913 | Drive Through | Prise de risque | 1 | 1 | détails |  
						| 67 | 02:23:57 | 29 | Avertissement | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 66 | 02:23:57 | 15 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 65 | 02:24:43 | 218 | Avertissement | Drapeaux bleus | 0 | 0 | détails |  
						| 64 | 02:20:31 | 202 | Sans suite | Lutte position | 0 | 0 | détails |  
						| 64 | 03:33:45 | 189 | Sans suite | Contact | 0 | 0 | détails |  
						| 63 | 03:17:00 | 202 | Avertissement | Controle Technique | 0 | 1 | détails |  
						| 63 | 02:19:38 | 914 | Avertissement | Drapeaux bleus | 0 | 0 | détails |  
						| 61 | 02:13:58 | 207 | Avertissement | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 60 | 03:04:39 | 31 | Sans suite | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 60 | 02:02:51 | 99 | Drive Through | Prise de risque | 1 | 1 | détails |  
						| 59 | 02:09:04 | 202 | Avertissement | Drapeaux bleus | 0 | 0 | détails |  
						| 58 | 02:09:01 | 124 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 57 | 02:07:58 | 229 | Sans suite | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 56 | 02:53:17 | 12 | Sans suite | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 56 | 02:07:19 | 19 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 55 | 02:57:01 | 72 | StopNGo 20 | Prise de risque | 0 | 3 | détails |  
						| 55 | 02:00:08 | 207 | Avertissement | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 54 | 02:39:51 | 19 | Sans suite | Contact | 0 | 0 | détails |  
						| 54 | 02:00:08 | 87 | Sans suite | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 53 | 01:59:07 | 11 | Avertissement | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 52 | 01:57:54 | 120 | Avertissement | Drapeaux bleus | 0 | 0 | détails |  
						| 51 | 02:39:51 | 31 | Avertissement | Contact | 0 | 1 | détails |  
						| 51 | 01:57:37 | 218 | Avertissement | Drapeaux bleus | 0 | 0 | détails |  
						| 50 | 01:54:50 | 72 | Avertissement | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 49 | 01:55:01 | 129 | Sans suite | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 48 | 01:51:20 | 242 | Avertissement | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 47 | 01:43:20 | 99 | Avertissement | Course CT | 0 | 0 | détails |  
						| 47 | 02:14:47 | 124 | Sans suite | Gêne Entrave | 0 | 0 | détails |  
						| 46 | 02:20:50 | 80 | Drive Through | Prise de risque | 0 | 2 | détails |  
						| 46 | 01:45:02 | 992 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 45 | 01:38:14 | 242 | Sans suite | Incident retardataire | 0 | 0 | détails |  
						| 44 | 01:35:29 | 188 | Sans suite | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 43 | 01:31:01 | 129 | Avertissement | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 42 | 01:23:15 | 977 | Sans suite | Incident inter-class | 0 | 0 | détails |  
						| 41 | 01:07:30 | 91 | StopNGo 20 | Suraccident | 3 | 3 | détails |  
						| 40 | 01:50:11 | 71 | Sans suite | Gêne Entrave | 0 | 0 | détails |  
						| 40 | 01:00:27 | 91 | Drive Through | Drapeaux bleus | 1 | 1 | détails |  
						| 39 | 01:00:12 | 120 | Avertissement | Drapeaux bleus | 0 | 0 | détails |  
						| 38 | 00:55:49 | 114 | Avertissement | Lutte position | 0 | 0 | détails |  
						| 37 | 00:55:49 | 113 | Avertissement | Lutte position | 0 | 0 | détails |  
						| 36 | 01:22:44 | 218 | Sans suite | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 36 | 00:52:53 | 69 | Sans suite | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 35 | 01:14:28 | 488 | Sans suite | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 35 | 00:54:44 | 124 | StopNGo 10 | Retour en piste | 2 | 2 | détails |  
						| 34 | 01:17:00 | 176 | Drive Through | Prise de risque | 0 | 2 | détails |  
						| 34 | 01:00:27 | 268 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 33 | 00:52:17 | 914 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 33 | 01:19:52 | 90 | Sans suite | Contact | 0 | 0 | détails |  
						| 32 | 00:16:31 | 268 | Sans suite | Lutte position | 0 | 0 | détails |  
						| 32 | 01:19:50 | 588 | Drive Through | Contact | 0 | 2 | détails |  
						| 31 | 01:11:58 | 118 | Sans suite | Contact | 0 | 0 | détails |  
						| 31 | 00:02:36 | 10 | Drive Through | Départ Procédure | 1 | 1 | détails |  
						| 30 | 00:30:22 | 22 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 29 | 00:17:30 | 11 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 28 | 00:12:13 | 69 | Drive Through | Incident inter-class | 1 | 1 | détails |  
						| 28 | 01:02:32 | 189 | Sans suite | Gêne Entrave | 0 | 0 | détails |  
						| 
							27 | Fermer le détail |  
						| Saison : CFE 2023 Manche 2
 Session : Race
 Timestamp : 00:54:43
 Voiture responsable : 89
 Points de Gravité (équipage) : 0
 Pilote : Clement Quer
 Points de Licence (pilote) : 2
 Nature : Retour en piste
 Type de pénalité : Drive Through
 Impliquées : 777-89
 Description : Split1 retour en piste à la perpendiculaire
 |  
						| 26 | 00:09:08 | 10 | Drive Through | Lutte position | 1 | 1 | détails |  
						| 25 | 00:52:27 | 189 | Sans suite | Prise de risque | 0 | 0 | détails |  
						| 23 | 00:44:47 | 189 | Avertissement | Prise de risque | 0 | 1 | détails |  
						| 23 | 00:02:44 | 72 | Drive Through | Lutte position | 1 | 1 | détails |  
						| 22 | 00:42:11 | 189 | Sans suite | Contact | 0 | 0 | détails |  
						| 22 | Preq | 207 | Avertissement | PreQ - CT | 0 | 0 | détails |  
						| 21 | Preq | 992 | Avertissement | PreQ - CT | 0 | 0 | détails |  
						| 19 | 00:10:38 | 90 | Drive Through | Prise de risque | 0 | 2 | détails |  
						| 18 | 00:10:59 | 231 | Drive Through | Prise de risque | 0 | 2 | détails |  
						| 17 | 00:06:06 | 888 | Avertissement | Contact | 0 | 1 | détails |  
						| 16 | 00:14:38 | 69 | StopNGo 10 | Prise de risque | 0 | 3 | détails |  
						| 14 | 00:02:18 | 12 | Avertissement | Perte de controle | 0 | 1 | détails |  
						| 10 | 00:03:03 | 280 | Sans suite | Départ Procédure | 0 | 0 | détails |  
						| 9 | Qualif | 189 | Avertissement | Qualif Procedure | 0 | 1 | détails |  
						| 8 | Qualif | 114 | Avertissement | Qualif Procedure | 0 | 1 | détails |  | 
				
					|  | Somme |  
					| Voiture | Avert | PdG |  | # 1 | 0 | 0 |  | # 7 | 0 | 1 |  | # 8 | 0 | 1 |  | # 9 | 0 | 0 |  | # 10 | 1 | 2 |  | # 11 | 1 | 1 |  | # 13 | 0 | 0 |  | # 14 | 0 | 2 |  | # 15 | 0 | 1 |  | # 19 | 0 | 1 |  | # 22 | 0 | 1 |  | # 29 | 1 | 0 |  | # 33 | 0 | 0 |  | # 56 | 0 | 1 |  | # 63 | 0 | 0 |  | # 69 | 0 | 4 |  | # 71 | 0 | 0 |  | # 72 | 1 | 3 |  | # 77 | 0 | 0 |  | # 80 | 0 | 0 |  | # 87 | 0 | 0 |  | # 91 | 0 | 5 |  | # 99 | 1 | 1 |  | # 102 | 0 | 1 |  | # 110 | 0 | 0 |  | # 112 | 0 | 0 |  | # 113 | 1 | 4 |  | # 114 | 1 | 1 |  | # 115 | 1 | 1 |  | # 120 | 2 | 1 |  | # 121 | 0 | 0 |  | # 122 | 1 | 0 |  | # 123 | 0 | 1 |  | # 124 | 0 | 7 |  | # 129 | 1 | 4 |  | # 155 | 0 | 0 |  | # 159 | 0 | 0 |  | # 180 | 1 | 0 |  | # 188 | 0 | 3 |  | # 202 | 2 | 0 |  | # 207 | 4 | 0 |  | # 217 | 0 | 0 |  | # 218 | 2 | 0 |  | # 222 | 0 | 0 |  | # 229 | 0 | 0 |  | # 241 | 0 | 0 |  | # 242 | 1 | 3 |  | # 243 | 1 | 0 |  | # 268 | 0 | 1 |  | # 296 | 0 | 0 |  | # 322 | 0 | 0 |  | # 368 | 1 | 0 |  | # 666 | 0 | 1 |  | # 707 | 0 | 1 |  | # 726 | 0 | 0 |  | # 888 | 0 | 2 |  | # 913 | 1 | 1 |  | # 914 | 1 | 2 |  | # 977 | 0 | 0 |  | # 992 | 1 | 1 |  |